You are here
Courses List
Primary tabs
Submitted by humas on Thu, 2022-06-02 11:55
SEMESTER 1
No |
Kode |
Mata kuliah |
Rincian sks |
Module |
Learning Outcome |
|||
T |
P |
L |
J |
|||||
1 | MKU6208 | Pancasila | 2 | 2 | Module Handbook | LO 4,5,7,10 | ||
2 | MKU6209 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 2 | Module Handbook | LO 4,5,7,10 | |
3 | MKU6210 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 | Module Handbook | LO 5,7,10 | |
4 | FIS6201 | Dasar-dasar Ilmu Sosial | 2 | 2 | Module Handbook | LO 3,7,10 | ||
5 | FIS6207 | Dasar-dasar Ilmu Politik** | 2 | 2 | Module Handbook | LO 5,11 | ||
6 | KOM6301 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 | 3 | Module Handbook | LO 3,9,10 | ||
7 | KOM6302 | Teori Komunikasi | 3 | 3 | Module Handbook | LO 3,9,10 | ||
8 | KOM6306 | Teknologi Komunikasi | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 3,8,10 | |
9 | KOM6303 | Psikologi Komunikasi | 3 | 3 | Module Handbook | LO 3,8,9 |
SEMESTER 2
No |
Kode |
Mata kuliah |
Rincian sks |
Module |
Learning Outcome |
|||
T |
P |
L |
J |
|||||
1 | MKU6201 | Pendidikan Agama Islam* | 2 | 2 | Module Handbook | LO 4,5,7,10 | ||
2 | MKU6202 | Pendidikan Agama Katholik* | 2 | 2 | Module Handbook | LO 4,5,7,10 | ||
3 | MKU6203 | Pendidikan Agama Kristen* | 2 | 2 | Module Handbook | LO 4,5,7,10 | ||
4 | MKU6204 | Pendidikan Agama Hindu* | 2 | 2 | Module Handbook | LO 4,5,7,10 | ||
5 | MKU6205 | Pendidikan Agama Budha* | 2 | 2 | Module Handbook | LO 4,5,7,10 | ||
6 | MKU6206 | Pendidikan Agama Konghuchu* | 2 | 2 | Module Handbook | LO 4,5,7,10 | ||
7 | MKU6207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | Module Handbook | LO 4,5,7,10 | ||
8 | MKU6212 | Transformasi Digital | 2 | 2 | Module Handbook | LO 5,7,10 | ||
9 | MKU6216 | Literasi Sains dan Teknologi | 2 | 2 | Module Handbook | LO 4,7,9 | ||
10 | FIS6202 | Pendidikan Karakter dan Etika Profesi | 2 | 2 | Module Handbook | LO 7,8,10 | ||
11 | KOM6216 | English for Academic Communication | 1 | 1 | 2 | Module Handbook | LO 3,8,11 | |
12 | KOM6216 | Fotografi | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 3,8,9 | |
13 | KOM6205 | Komunikasi Interpersonal | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 3,8,9 | |
14 | KOM6219 | Jurnalistik | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 3,8,11 |
SEMESTER 3
No |
Kode |
Mata kuliah |
Rincian sks |
Module |
Learning Outcome |
|||
T |
P |
L |
J |
|||||
1 | Luar Prodi di UNY | 2 | LO 3 | |||||
2 | Luar Prodi di UNY | 3 | LO 3 | |||||
3 | KOM6322 | Hukum dan Etika Komunikasi | 3 | 3 | Module Handbook | LO 3,4,9 | ||
4 | KOM6310 | Kajian Media | 3 | 3 | Module Handbook | LO 5,8,10 | ||
5 | KOM6312 | Kajian Komunikasi Strategis | 3 | 3 | Module Handbook | LO 3,7,10 | ||
6 | KOM6307 | Komunikasi Politik | 3 | 3 | Module Handbook | LO 3,8,10 | ||
7 | KOM6314 | Komunikasi Antarbudaya | 3 | 3 | Module Handbook | LO 3,7,10 | ||
8 | FIS6203 | Statistika | 1 | 1 | 2 | Module Handbook | LO 3,8,10 | |
9 | KOM6320 | Kuliah Kerja Lapangan | 2 | 2 | Module Handbook | LO 3,7,10 |
SEMESTER 4
No |
Kode |
Mata kuliah |
Rincian sks |
Module |
Learning Outcome |
|||
T |
P |
L |
J |
|||||
Luar Prodi dalam UNY | 3 | LO 3 | ||||||
KOM6301 | Sosiologi Komunikasi | 3 | 3 | Module Handbook | LO 9,10,11 | |||
KOM6311 | Komunikasi Bisnis | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 3,8,11 | ||
KOM6310 | Komunikasi Pemasaran | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 5,11 | ||
KOM6313 | Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif) | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 3,8,10,11 | ||
KOM6312 | Komunikasi Organisasi | 3 | Module Handbook | LO 3,7,8,9,10 | ||||
KONSENTRASI MEDIA (WAJIB) | ||||||||
MED6301 | Jurnalisme Data | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 3,8,10 | ||
KONSENTRASI STRATEGIS (WAJIB) | ||||||||
STR6303 | Cyber Public Relation | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 7,9,10 |
SEMESTER 5
No |
Kode |
Mata kuliah |
Rincian sks |
Module |
Learning Outcome |
|||
T |
P |
L |
J |
|||||
Luar Prodi dalam UNY | LO 5 | |||||||
Luar Prodi dalam UNY | LO 5 | |||||||
KOM6315 | Perencanaan & Evaluasi Program Komunikasi | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 6,11 | ||
KOM6314 | Metodologi Penelitian Komunikasi (Kualitatif) | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 3,8,10,11 | ||
KOM6319 | Komunikasi Krisis | 2 | 2 | Module Handbook | LO 8,10,11 | |||
KONSENTRASI MEDIA (WAJIB) | ||||||||
MED6304 | Manajemen Media | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 3,5,6,8,10 | ||
MED6302 | Media dan Gender | 3 | 3 | Module Handbook | LO 7,10,11 | |||
KONSENTRASI MEDIA (PILIHAN 3 SKS) | ||||||||
MED6306 | Analisis Khalayak Media**** | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 3,5,6,8 | ||
MED6313 | Media Hiburan**** | 3 | 3 | Module Handbook | LO 3,7,8,10 | |||
MED6307 | Produksi Konten Audio Visual**** | 1 | 2 | 3 | Module Handbook | LO 7,10,11 | ||
MED6315 | Analisis Wacana | 3 | 3 | Module Handbook | LO 3,6,8 | |||
MED6317 | Desain Web Media | 1 | 2 | 3 | Module Handbook | LO 3,8,10 | ||
KONSENTRASI KOMUNIKASI STRATEGIS | ||||||||
STR6301 | Media Kehumasan dan Periklanan | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 5,6,8 | ||
STR6304 | Manajemen Public Relation | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 8,9,11 | ||
KONSENTRASI KOMUNIKASI STRATEGIS (PILIHAN 3 SKS) | ||||||||
STR6309 | Public Speaking **** | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 7,9,10 | ||
STR6306 | Riset dan Audit Public Relation**** | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 8,9,11 | ||
STR6307 | Produksi Iklan**** | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 5,6,11 | ||
STR6322 | Social Media Management**** | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 7,10,11 | ||
STR6320 | Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat**** | 1 | 2 | 3 | Module Handbook | LO 5,6,11 |
SEMESTER 6
No |
Kode |
Mata kuliah |
Rincian sks |
Module |
Learning Outcome |
|||
T |
P |
L |
J |
|||||
KOM6324 | Event Organizer | 1 | 2 | 3 | Module Handbook | LO 6,8,9,11 | ||
KOM6320 | Desain Komunikasi Visual | 1 | 2 | 3 | Module Handbook | LO 3,8,9,10 | ||
KONSENTRASI MEDIA (WAJIB) | ||||||||
MED6303 | Cyber Media and Data Analytics | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 3,8,10 | ||
MED6309 | Media dan Agama | 3 | 3 | Module Handbook | LO 3,7,8,10 | |||
MED6311 | Film Studies | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 7,9,11 | ||
MED6312 | Media Broadcasting | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 7,9,10 | ||
MED6314 | Industri Media Kreatif | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 10,11 | ||
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIS (WAJIB) | ||||||||
STR6302 | Advertising Social Media | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 7,10,11 | ||
STR6314 | Marketing Public Relation | 3 | 3 | Module Handbook | LO 5,6,8 | |||
STR6310 | Riset Audience | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 7,10,11 | ||
STR6311 | Media Planning | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 7,9,10 | ||
STR6313 | Manajemen Periklanan | 3 | 3 | Module Handbook | LO 8,9,11 | |||
KONSENTRASI MEDIA (PILIHAN 3 SKS) | ||||||||
MED6305 | Content Media Writing* | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 3,5,6,8 | ||
MED6308 | Analisis Komunikasi Visual* | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 6,8,10 | ||
MED6310 | Reportase Investigasi* | 1 | 2 | 3 | Module Handbook | LO 3,8,10 | ||
KONSENTRASI KOMUNIKASI STRATEGIS (PILIHAN 3 SKS) | ||||||||
STR6305 | Riset dan Audit Periklanan* | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 6,8,11 | ||
STR6308 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 1 | 2 | 3 | Module Handbook | LO 7,9,10 | ||
STR6310 | PR Campaign* | 2 | 1 | 3 | Module Handbook | LO 5,6,8 |
SEMESTER 7
No |
Kode |
Mata kuliah |
Rincian sks |
Module |
Learning Outcome |
|||
T |
P |
L |
J |
|||||
MKL6604 | KKN | 6 | 6 | Module Handbook | LO 5,6,9,11 | |||
MKL6601 | PKL | 6 | 6 | Module Handbook | LO 5,6,11 |
SEMESTER 8
No |
Kode |
Mata kuliah |
Rincian sks |
Module |
Learning Outcome |
|||
T |
P |
L |
J |
|||||
TAM6801 | Skripsi | 8 | 8 | LO 3,7,8,9,10,11 |
Kontak Kami
Prodi S1 Ilmu Komunikasi
Tel : 0274-548202; ext. 450
Fax : 0274-548201
Email : ilkom@uny.ac.id
Website : https://ilkom.fishipol.uny.ac.id
Copyright © 2024,